węże i szybkozłącza dla przemysłu www.ticon.pl | ARIANNA BIO | |||
Opis | Elastyczny i przezroczysty wąż produkowany z wykorzystaniem innowacyjnej odmiany tworzywa PVC nie zawierającego plastyfikatorów na bazie ftalanów. - Idealne rozwiązanie do przesyłu ciekłych produktów spożywczych jak soki owocowe, napoje wino i napoje zawierające do 50% alkoholu. - Nowa formuła tworzywa umożliwia stosowanie do produktów mlecznych. - Często stosowany w maszynach napełniających i rozlewających. Uwaga na ograniczenia temperaturowe! Wąż nie nadaje się do przesyłu gorącego powietrza np. bezpośrednio przy sprężarkach/ kompresorach | |||
Zastosowania | - alkohole do 50% - powietrze - soki - substancje spożywcze | |||
Konstrukcja węża | - wąż z tworzyw sztucznych | |||
Warstwa wew. | kolor | - przezroczysty | ||
rodzaj materiału | - BioVinyl PVC | |||
technologia | - gładka | |||
Wzmocnienie | rodzaj | - tłoczny | ||
technologia | - oplot syntetyczny | |||
Warstwa zew. | kolor | - przezroczysty | ||
rodzaj materiału | - PVC | |||
technologia | - gładka | |||
temp. min. | -10°C | |||
temp. max. | 60°C | |||
Czyszczenie/Sterylizacja | Uwagi | brak możliwości sterylizacji temperaturowej | ||
Certyfikaty i dopuszczenia | 1) zgodny z Rozporządzeniem UE 10/2011 Kategoria A, B, C i D1 z późniejszymi aktualizacjami 2) zgodny z FDA CFR 21 Item 176.170 3) zgodny z Rozporządzeniem UE 1935/2004 z późniejszymi aktualizacjami 4) zgodny z Rozporządzeniem Komisji UE 2023/2006 w sprawie dobrych praktyk produkcyjnych. | |||
Inne | Specjalne tworzywo PCV pochodzenia biologicznego wytwarzane z surowców odnawialnych. Zastosowanie tego materiału pozwala znacząco obniżyć emisję CO2 w porównaniu do tradycyjnego PCV i eliminuje stosowanie plastyfikatorów na bazie ftalanów. Wartości ciśnień: roboczego i rozrywającego podano dla temperatury 20 °C. | |||
Dostawca | - IPL s.r.l. |
Index | Średnica wew. (mm) |
Średnica zew. (mm) |
Ciśnienie robocze (bar) |
Ciśnienie rozrywające (bar) |
Mini. promień zagięcia (mm) |
Standard. długość rolki (m) |
Ciężar (kg/m) |
ARIANNA BIO-06 | 6 | 12 | 21 | 63 | 30 | 100 | 0.105 |
ARIANNA BIO-08 | 8 | 14 | 23 | 69 | 40 | 100 | 0.125 |
ARIANNA BIO-10 | 10 | 16 | 16 | 48 | 50 | 100 | 0.150 |
ARIANNA BIO-12 | 12 | 18 | 12 | 36 | 60 | 100 | 0.175 |
ARIANNA BIO-13 | 13 | 19 | 11 | 33 | 70 | 100 | 0.185 |
ARIANNA BIO-16 | 16 | 22 | 10 | 30 | 80 | 50 | 0.220 |
ARIANNA BIO-19 | 19 | 26 | 9 | 27 | 100 | 50 | 0.300 |
ARIANNA BIO-25 | 25 | 33 | 8 | 24 | 130 | 50 | 0.445 |
ARIANNA BIO-30 | 30 | 38 | 6 | 18 | 150 | 50 | 0.520 |
ARIANNA BIO-32 | 32 | 42 | 5 | 15 | 160 | 50 | 0.705 |
ARIANNA BIO-38 | 38 | 48 | 4 | 12 | 190 | 50 | 0.820 |
ARIANNA BIO-40 | 40 | 50 | 4 | 12 | 200 | 50 | 0.855 |
ARIANNA BIO-50 | 50 | 62 | 4 | 12 | 250 | 50 | 1.280 |