węże i szybkozłącza dla przemysłu www.ticon.pl | BUTAPAL | |||
Opis | Wysokiej klasy wąż tłoczny do rozładunku LPG ( ciekły propan-butan) Szczególnie zalecany do pracy na nawijaczach bębnowych w cysternach LPG. Specjalna, mocna konstrukcja węża zapewnia długą żywotność. | |||
Zastosowania | - ciekłe gazy palne - gaz ziemny - przeładunek LPG | |||
Konstrukcja węża | - wąż z gumy | |||
Warstwa wew. | kolor | - czarny | ||
rodzaj materiału | - guma NBR, antystatyczna | |||
technologia | - gładka, ekstrudowana, odporna na dyfuzję | |||
Wzmocnienie | rodzaj | - tłoczny | ||
technologia | - miedziane linki antystatyczne - podwójny kord syntetyczny | |||
Warstwa zew. | kolor | - czarny | ||
rodzaj materiału | - guma CR/NBR, antystatyczna | |||
technologia | - z odciskiem tekstylnym | |||
odporność | - na ozon - na promienie UV - na starzenie - trudnopalna | |||
temp. min. | -40°C | |||
temp. max. | 70°C | |||
Inne | Wąż typu "Omega" rezystancja wzdłuż węża - R<1 Mohm. Specjalna odmiana LT posiada odporność temperaturową do -50°C. Węże oznaczone * nie są dostępne w stałej ofercie. Na zamówienie dostępne wersje specjalne: niestandardowe długości rolek oraz wersja ssawno-tłoczna (ze spiralą). W przypadku zamiaru stosowania do przesyłu propylenu prosimy o kontakt z Działem Handlowym w sprawie wersji specjalnej. Nie nie stosować do amoniaku. Przewody do LPG po zamontowaniu końcówek muszą być obowiązkowo poddane próbie ciśnieniowej oraz sprawdzeniu rezystancji. | |||
Certyfikaty i dopuszczenia | zgodny z wymogami TDT i normy EN 1762: 2003, DVGW Nr. DG-4621 AU 0049 |
Index | Średnica wew. (mm) |
Średnica zew. (mm) |
Ciśnienie robocze (bar) |
Ciśnienie rozrywające (bar) |
Podciśn. (mbar) |
Mini. promień zagięcia (mm) |
Standard. długość rolki (m) |
Ciężar (kg/m) |
Butapal-013 | 13 | 23 | 25 | 100 | 0.5 | 85 | 40 | 0.40 |
Butapal-019 | 19 | 31 | 25 | 100 | 0.5 | 100 | 40 | 0.60 |
Butapal-025 | 25 | 38 | 25 | 100 | 0.4 | 150 | 40 | 0.80 |
Butapal-032 | 32 | 45 | 25 | 100 | 0.3 | 175 | 40 | 1.00 |
Butapal-038 | 38 | 52 | 25 | 100 | 0.2 | 200 | 40 | 1.20 |
Butapal-050 | 50 | 66 | 25 | 100 | 0.2 | 250 | 40 | 2.00 |
Butapal-075* | 75 | 93 | 25 | 100 | 0 | 450 | 40 | 3.40 |
Butapal-100* | 100 | 118 | 25 | 100 | 0 | 750 | 40 | 4.30 |