węże i szybkozłącza dla przemysłu www.ticon.pl | CHEM UPE | |||
Opis | Wąż chemiczny z warstwą UPE zgodny z EN 12115:2021 antystatyczny Ω/T, stosowany do przesyłu produktów chemicznych, takich jak kwasy i zasady o dużym stężeniu i wiele innych. Bardzo uniwersalny, ze względu na odporność warstwy UPE. Warstwa wewnętrzna UPE spełnia wymagania FDA. | |||
Zastosowania | - agresywne substancje chemiczne | |||
Konstrukcja węża | - wąż z gumy | |||
Warstwa wew. | kolor | - czarny | ||
rodzaj materiału | - polietylen UPE | |||
technologia | - gładka antystatyczna | |||
Wzmocnienie | rodzaj | - ssawno-tłoczny | ||
technologia | - dwa miedziane przewody antystatyczne - kord syntetyczny - spirala stalowa | |||
Warstwa zew. | kolor | - czarny | ||
rodzaj materiału | - guma EPDM | |||
technologia | - gładka antystatyczna | |||
odporność | - na starzenie | |||
temp. min. | -35°C | |||
temp. max. | 100°C | |||
Czyszczenie/Sterylizacja | Uwagi | Możliwe jest krótkotrwałe czyszczenie parą wodną nasyconą o temperaturze 120°C | ||
Certyfikaty i dopuszczenia | zgodny z normą EN 12115: 2021, typ Ohm/T spełnia wymagania FDA | |||
Inne | Wąż typu " Omega/T" - rezystancja wzdłuż węża R<1 MΩ. Rezystancja skrośna (mierzona przez ściankę węża) R<1 GΩ. Temperatura pracy zależy od przewodzonego medium. Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy TICON Sp z o.o. Węże oznaczone * nie są dostępne w stałej ofercie. |
Index | Średnica wew. (mm) |
Średnica zew. (mm) |
Ciśnienie robocze (bar) |
Ciśnienie rozrywające (bar) |
Podciśnienie (mH2O) |
Mini. promień zagięcia (mm) |
Ciężar (kg/m) |
Standard. długość rolki (m) |
CHEM UPE-019 | 19 | 31 | 16 | 64 | 9 | 80 | 0.66 | 40 |
CHEM UPE-025 | 25 | 37 | 16 | 64 | 9 | 120 | 0.82 | 40 |
CHEM UPE-032 | 32 | 44 | 16 | 64 | 9 | 160 | 1.05 | 40 |
CHEM UPE-038 | 38 | 51 | 16 | 64 | 9 | 215 | 1.47 | 40 |
CHEM UPE-050 | 50 | 66 | 16 | 64 | 9 | 330 | 2.30 | 40 |
CHEM UPE-063 | 63 | 79 | 16 | 64 | 9 | 425 | 2.78 | 40 |
CHEM UPE-075 | 75 | 91 | 16 | 64 | 9 | 650 | 3.19 | 40 |