|
|
CHEMCHLOR 900 FP | |||
| Opis | Mocny wąż kompozytowy ssawno-tłoczny przeznaczony do przesyłu bardzo agresywnych substancji chemicznych takich jak kwas solny, siarkowy i azotowy również w dla najbardziej wymagających zastosowań przemysłowych i morskich. Wewnętrzne wzmocnienia tworzą warstwy folii i tkanin z polipropylenu oraz MYLAR a także folii FEP. Wewnętrzna warstwa zwilżana medium wykonana jest z folii NANOTEC® TEFLON® | |||
| Zastosowania | - pochodne chloru | |||
| Konstrukcja węża | - wąż kompozytowy | |||
| Wzmocnienie | rodzaj | - ssawno-tłoczny | ||
| temp. min. | -40°C | |||
| temp. max. | 125°C | |||
| Warstwa wew. | kolor | - biały | ||
| rodzaj materiału | - PTFE | |||
| Wzmocnienie węża | spirala wew. | - drut kwasoodporny pokryty PVDF | ||
| spirala zew. | - drut kwasoodporny pokryty polipropylenem | |||
| Warstwa zew. | kolor | - żółty | ||
| rodzaj materiału | - poliuretan | |||
| Certyfikaty i dopuszczenia | zgodny z normą EN 13765: 2018 Typ 3 ; zgodny z wymogami TDT | |||
| Inne | Rezystancja kompletnego przewodu z końcówkami R=<100 Ohm. Temperatura pracy zależy od przewodzonego medium. Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy TICON Sp z o.o. | |||
| Index | Średnica wew. (mm) |
Ciśnienie robocze (bar) |
Ciśnienie rozrywające (bar) |
Mini. promień zagięcia (mm) |
Standard. długość rolki (m) |
Ciężar (kg/m) |
| Chemchlor 900 FP-020 | 20 | 16 | 75 | 75 | 40 | 0.63 |
| Chemchlor 900 FP-025 | 25 | 16 | 75 | 100 | 40 | 0.77 |
| Chemchlor 900 FP-032 | 32 | 16 | 75 | 125 | 40 | 1.05 |
| Chemchlor 900 FP-040 | 40 | 16 | 75 | 140 | 40 | 1.33 |
| Chemchlor 900 FP-050 | 50 | 16 | 75 | 180 | 40 | 2.04 |
| Chemchlor 900 FP-065 | 65 | 16 | 75 | 220 | 40 | 2.75 |
| Chemchlor 900 FP-075 | 75 | 16 | 75 | 180 | 40 | 3.15 |
| Chemchlor 900 FP-100 | 100 | 16 | 75 | 400 | 40 | 4.74 |
| Chemchlor 900 FP-150 | 150 | 16 | 75 | 575 | 40 | 10.00 |
| Chemchlor 900 FP-200 | 200 | 16 | 75 | 800 | 40 | 12.85 |
| Chemchlor 900 FP-250 | 250 | 16 | 75 | 1000 | 25 | 20.96 |
| Chemchlor 900 FP-300 | 300 | 16 | 75 | 1200 | 25 | 31.69 |