|
|
CHEMCHLOR 900 FX | |||
| Opis | Mocny wąż kompozytowy ssawno-tłoczny przeznaczony do przesyłu bardzo agresywnych substancji chemicznych takich jak kwas solny, siarkowy i azotowy również w dla najbardziej wymagających zastosowań przemysłowych i morskich. Konstrukcja tej rodziny węży kompozytowych charakteryzuje się zastosowaniem specjalnych, opatentowanych folii PTFE i NANOTEC®. Wewnętrzna spirala składa się z drutu stalowego pokrytego warstwą PVDF o dużej grubości, co zapewnia absolutną obojętność chemiczną wobec każdego produktu, nawet w wysokich temperaturach. Wąż ofertowany w odcinkach z zaprasowanymi końcówkami wg. uzgodnionej specyfikacji. Dostępne końcówki powlekane grubą warstwą PTFE. Produkowany zgodnie z normą EN 13765:2018 (BS 5842:1980) | |||
| Zastosowania | - przeładunki produktów chemicznych wchodzących w reakcje ze stalą kwasoodporną | |||
| Konstrukcja węża | - wąż kompozytowy | |||
| Wzmocnienie | rodzaj | - ssawno-tłoczny | ||
| Warstwa wew. | kolor | - biały | ||
| rodzaj materiału | - PTFE-NANOTEC | |||
| Wzmocnienie węża | spirala wew. | - spirala stalowa powleczona grubą warstwą PVDF | ||
| spirala zew. | - drut ze stali nierdzewnej | |||
| Warstwa zew. | kolor | - żółty | ||
| rodzaj materiału | - tkanina powlekana polipropylenem | |||
| temp. min. | -40°C | |||
| temp. max. | 150°C | |||
| Certyfikaty i dopuszczenia | zgodny z normą EN 13765: 2018 Typ 3 ; zgodny z wymogami TDT | |||
| Inne | Rezystancja kompletnego przewodu z końcówkami R=<100 Ohm. Temperatura pracy zależy od przewodzonego medium. Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy TICON Sp z o.o. Węże oznaczone * nie są dostępne w stałej ofercie. | |||
| Index | Średnica wew. (mm) |
Ciśnienie robocze (bar) |
Ciśnienie rozrywające (bar) |
Mini. promień zagięcia (mm) |
Standard. długość rolki (m) |
Ciężar (kg/m) |
| Chemchlor 900 FX-020* | 20 | 15 | 75 | 75 | 40 | 0.68 |
| Chemchlor 900 FX-025* | 25 | 15 | 75 | 100 | 40 | 0.81 |
| Chemchlor 900 FX-032* | 32 | 15 | 75 | 125 | 40 | 1.02 |
| Chemchlor 900 FX-040 | 40 | 15 | 75 | 140 | 40 | 1.47 |
| Chemchlor 900 FX-050 | 50 | 15 | 75 | 180 | 40 | 1.78 |
| Chemchlor 900 FX-065 | 65 | 15 | 75 | 220 | 40 | 2.42 |
| Chemchlor 900 FX-075 | 75 | 15 | 75 | 280 | 40 | 2.94 |
| Chemchlor 900 FX-100 | 100 | 15 | 75 | 400 | 40 | 4.74 |
| Chemchlor 900 FX-125 | 125 | 15 | 75 | 485 | 40 | 7.25 |
| Chemchlor 900 FX-150 | 150 | 15 | 75 | 500 | 40 | 10.00 |
| Chemchlor 900 FX-200 | 200 | 15 | 75 | 800 | 40 | 12.85 |
| Chemchlor 900 FX-250 | 250 | 15 | 75 | 1000 | 25 | 23.85 |
| Chemchlor 900 FX-300 | 300 | 15 | 75 | 1200 | 25 | 31.69 |