|
|
COLLECTOR | |||
| Opis | Wysokiej klasy, bardzo elastyczny i łatwy w obsłudze. Wykonany z neutralnej na smak i zapach gumy NR. Warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie, promieniowanie UV oraz ozon. Stworzony z myślą o bezpiecznym transferze mleka pomiędzy cysterną, a terminalem. Zgodny z BfR XXI oraz FDA. | |||
| Zastosowania | - cysterny ( nawijacze bębnowe ) - odbiór mleka - substancje spożywcze i farmaceutyczne | |||
| Konstrukcja węża | - wąż z gumy | |||
| Warstwa wew. | kolor | - biały | ||
| rodzaj materiału | - guma NR | |||
| technologia | - gładka | |||
| Wzmocnienie | rodzaj | - ssawno-tłoczny | ||
| technologia | - kord syntetyczny - spirala stalowa | |||
| Warstwa zew. | kolor | - niebieski | ||
| rodzaj materiału | - guma NR | |||
| technologia | - z odciskiem tekstylnym | |||
| odporność | - na ozon - na warunki atmosferyczne - na ścieranie | |||
| temp. min. | -40°C | |||
| temp. max. | 70°C | |||
| Czyszczenie/Sterylizacja | Uwagi | Wąż może być poddawany sterylizacji parą wodną nasyconą o temperaturze 130° C przez 20 minut w układzie otwartym. Dopuszczalne mycie gorącą wodą o temperaturze 90° C przez 20 minut. | ||
| Certyfikaty i dopuszczenia | 1) zgodny z FDA, 2) zgodny z BfR XXI. 3) spełnia wymogi UE 1935/2004 oraz UE 2023/2006 | |||
| Index | Średnica wew. (mm) |
Średnica zew. (mm) |
Ciśnienie robocze (bar) |
Ciśnienie rozrywające (bar) |
Podciśnienie (mH2O) |
Mini. promień zagięcia (mm) |
Standard. długość rolki (m) |
Ciężar (kg/m) |
| Collector-038 | 38 | 49 | 6 | 18 | 8 | 76 | 40 | 1.2 |
| Collector-040 | 40 | 51 | 6 | 18 | 8 | 80 | 40 | 1.3 |
| Collector-045 | 45 | 56 | 6 | 18 | 8 | 90 | 40 | 1.4 |
| Collector-050 | 50 | 61 | 6 | 18 | 8 | 100 | 40 | 1.5 |
| Collector-053 | 53 | 64 | 6 | 18 | 8 | 106 | 40 | 1.6 |
| Collector-063 | 63 | 75 | 6 | 18 | 8 | 126 | 40 | 2.2 |
| Collector-075 | 75 | 89 | 6 | 18 | 8 | 170 | 40 | 3.0 |
| Collector-100 | 100 | 116 | 6 | 18 | 8 | 250 | 40 | 4.55 |