węże i szybkozłącza dla przemysłu www.ticon.pl | CONTI FOOD-DRINK FLEX NBR | |||
Opis | Wąż CONTI® FOOD & DRINK FLEX NBR jest idealnym wężem wielozadaniowym dla przemysłu spożywczego. Jasna, odporna na oleje i tłuszcze wykładzina NBR jest całkowicie neutralna w smaku i zapachu, homogeniczna i gładka. Wąż jest odporny na powszechnie stosowane środki czyszczące oraz dezynfekcyjne. Dzięki swojej konstrukcji jest bardzo elastyczny, lekki, odporny na załamanie i dzięki temu przyjazny w użytkowaniu. Zgodny z EU 1935/2004 i EU 2023/2006, BfR XXI Kat. 2 oraz FDA (21 CFR 177.2600). | |||
Zastosowania | - masa lodowa - mleko - nabiał - piwo, wino i napoje alkoholowe - produkty spożywcze zawierające tłuszcz i olej | |||
Konstrukcja węża | - wąż z gumy | |||
Warstwa wew. | kolor | - biały | ||
rodzaj materiału | - guma NBR | |||
technologia | - gładka | |||
Wzmocnienie | rodzaj | - ssawno-tłoczny | ||
technologia | - kord syntetyczny - spirala z tworzywa | |||
Warstwa zew. | kolor | - niebieski | ||
rodzaj materiału | - guma NBR | |||
technologia | - z odciskiem tekstylnym | |||
odporność | - na ozon - na promienie UV - na warunki atmosferyczne - na ścieranie | |||
temp. min. | -30°C | |||
temp. max. | 80°C | |||
Czyszczenie/Sterylizacja | Uwagi | Wąż może być poddawany sterylizacji parą wodną nasyconą o temperaturze 110° C przez 10 minut w układzie otwartym. Dopuszczalne mycie gorącą wodą o temperaturze 90° C przez maksymalnie 10 minut. | ||
Certyfikaty i dopuszczenia | Zgodny z EU 1935/2004 i EU 2023/2006, BfR XXI Kat. 2 oraz FDA (21 CFR 177.2600) | |||
Inne |
Index | Średnica wew. (mm) |
Średnica zew. (mm) |
Ciśnienie robocze (bar) |
Ciśnienie rozrywające (bar) |
Podciśnienie (mH2O) |
Mini. promień zagięcia (mm) |
Standard. długość rolki (m) |
Ciężar (kg/m) |
CONTI FOOD&DRINK FLEX NBR-025 | 25 | 37 | 12 | 36 | 8 | 125 | 40 | 0.770 |
CONTI FOOD&DRINK FLEX NBR-032 | 32 | 44 | 12 | 36 | 8 | 190 | 40 | 1.030 |
CONTI FOOD&DRINK FLEX NBR-038 | 38 | 51 | 12 | 36 | 8 | 190 | 40 | 1.190 |
CONTI FOOD&DRINK FLEX NBR-050 | 50 | 66 | 12 | 36 | 8 | 250 | 40 | 1.880 |
CONTI FOOD&DRINK FLEX NBR-063 | 63 | 78 | 12 | 36 | 8 | 325 | 40 | 2.140 |
CONTI FOOD&DRINK FLEX NBR-065 | 65 | 81 | 12 | 36 | 8 | 325 | 40 | 2.380 |
CONTI FOOD&DRINK FLEX NBR-075 | 75 | 91 | 12 | 36 | 8 | 375 | 40 | 2.710 |
CONTI FOOD&DRINK FLEX NBR-080 | 80 | 96 | 12 | 36 | 8 | 400 | 40 | 2.860 |
CONTI FOOD&DRINK FLEX NBR-100 | 100 | 118 | 12 | 36 | 8 | 500 | 40 | 3.990 |