węże i szybkozłącza dla przemysłu www.ticon.pl | CONTI FOOD-DRINK FLEX UPE | |||
Opis | Wąż CONTI® FOOD & DRINK FLEX UPE jest wysokiej klasy wężem wielozadaniowym dla przemysłu spożywczego i produkcji napojów oraz dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego. Biała, pozbawiona porowatości, całkowicie neutralna w smaku i zapachu, homogeniczna i gładka wykladzina UPE znana jest ze swojej odporności na powszechnie stosowane środki czyszczące oraz dezynfekcyjne. Warstwa wewnętrzna jest odporna na agresywne chemikalia takie jak kwasy i zasady. Dzięki swojej konstrukcji jest bardzo elastyczny, lekki, odporny na załamanie i dzięki temu przyjazny w użytkowaniu. Zgodny z EU 1935/2004, EU 2023/2006 oraz EU 10/2011, BfR XXI Kat. 3 oraz FDA (21 CFR 177.1520). | |||
Zastosowania | - produkty spożywcze zawierające tłuszcz i olej - substancje kosmetyczne - substancje spożywcze i farmaceutyczne - substancje spożywcze o podwyższonych wymaganiach w zakresie czystości | |||
Konstrukcja węża | - wąż z gumy | |||
Warstwa wew. | kolor | - biały | ||
rodzaj materiału | - polietylen UPE | |||
technologia | - gładka | |||
Wzmocnienie | rodzaj | - ssawno-tłoczny | ||
technologia | - kord syntetyczny - spirala z tworzywa | |||
Warstwa zew. | kolor | - niebieski | ||
rodzaj materiału | - guma EPDM | |||
technologia | - z odciskiem tekstylnym | |||
odporność | - na ozon - na promienie UV - na warunki atmosferyczne - na ścieranie | |||
temp. min. | -30°C | |||
temp. max. | 95°C | |||
Czyszczenie/Sterylizacja | Uwagi | Wąż może być poddawany sterylizacji parą wodną nasyconą o temperaturze 130° C przez 10 minut w układzie otwartym. Dopuszczalne mycie gorącą wodą o temperaturze 110° C przez maksymalnie 30 minut. | ||
Certyfikaty i dopuszczenia | Zgodny z EU 1935/2004 i EU 2023/2006, BfR XXI Kat. 2 oraz FDA (21 CFR 177.2600) | |||
Inne |
Index | Średnica wew. (mm) |
Średnica zew. (mm) |
Ciśnienie robocze (bar) |
Ciśnienie rozrywające (bar) |
Podciśnienie (mH2O) |
Mini. promień zagięcia (mm) |
Standard. długość rolki (m) |
Ciężar (kg/m) |
CONTI FOOD&DRINK FLEX UPE-025 | 25 | 37 | 12 | 36 | 8 | 125 | 40 | 0.710 |
CONTI FOOD&DRINK FLEX UPE-032 | 32 | 44 | 12 | 36 | 8 | 190 | 40 | 0.930 |
CONTI FOOD&DRINK FLEX UPE-038 | 38 | 51 | 12 | 36 | 8 | 190 | 40 | 1.070 |
CONTI FOOD&DRINK FLEX UPE-050 | 50 | 66 | 12 | 36 | 8 | 250 | 40 | 1.710 |
CONTI FOOD&DRINK FLEX UPE-063 | 63 | 78 | 12 | 36 | 8 | 315 | 40 | 2.010 |
CONTI FOOD&DRINK FLEX UPE-065 | 65 | 81 | 12 | 36 | 8 | 325 | 40 | 2.210 |
CONTI FOOD&DRINK FLEX UPE-075 | 75 | 91 | 12 | 36 | 8 | 375 | 40 | 2.520 |
CONTI FOOD&DRINK FLEX UPE-080 | 80 | 96 | 12 | 36 | 8 | 400 | 40 | 2.570 |
CONTI FOOD&DRINK FLEX UPE-100 | 100 | 118 | 12 | 36 | 8 | 500 | 40 | 3.540 |