węże i szybkozłącza dla przemysłu www.ticon.pl | CORTUB | |||
Opis | Wąż przeznaczony do wody. Stosowany do mycia maszyn papierniczych. | |||
Zastosowania | - woda zimna | |||
Konstrukcja węża | - wąż z gumy | |||
Warstwa wew. | kolor | - czarny | ||
rodzaj materiału | - guma SBR | |||
technologia | - gładka | |||
Wzmocnienie | rodzaj | - tłoczny | ||
technologia | - kord syntetyczny | |||
Warstwa zew. | kolor | - czarny | ||
rodzaj materiału | - guma syntetyczna | |||
technologia | - gładka | |||
odporność | - na warunki atmosferyczne - na ścieranie | |||
temp. min. | -20°C | |||
temp. max. | 70°C | |||
Inne | Węże oznaczone * nie są dostępne w stałej ofercie. Wąż może być dostarczony w innych długościach: 10, 20, 25, 30, 40 (m). |
Index | Średnica wew. (mm) |
Średnica zew. (mm) |
Ciśnienie robocze (bar) |
Ciśnienie rozrywające (bar) |
Standard. długość rolki (m) |
Ciężar (kg/m) |
CORTUB-025 | 25 | 35 | 6 | 20 | 15 | 0.65 |
CORTUB-030* | 30 | 41 | 6 | 20 | 15 | 0.85 |
CORTUB-032* | 32 | 44 | 6 | 20 | 15 | 1.00 |
CORTUB-038* | 38 | 52 | 6 | 20 | 15 | 1.35 |