|
|
LGDU | |||
| Opis | Wysokiej klasy wąż do przesyłu substancji spożywczych o podwyższonych wymaganiach w zakresie czystości. Neutralny dla smaku i zapachu. | |||
| Zastosowania | - spirytus spożywczy - substancje spożywcze i farmaceutyczne - substancje spożywcze o podwyższonych wymaganiach w zakresie czystości | |||
| Konstrukcja węża | - wąż z gumy | |||
| Warstwa wew. | kolor | - biały | ||
| rodzaj materiału | - polietylen UPE | |||
| technologia | - gładka | |||
| Wzmocnienie | rodzaj | - tłoczny | ||
| technologia | - kord syntetyczny | |||
| Warstwa zew. | kolor | - niebieski | ||
| rodzaj materiału | - guma NBR | |||
| technologia | - gładka | |||
| odporność | - na ozon - na promienie UV - na warunki atmosferyczne - na ścieranie | |||
| temp. min. | -30°C | |||
| temp. max. | 95°C | |||
| Czyszczenie/Sterylizacja | Uwagi | Przed dopuszczeniem do kontaktu z produktami spożywczymi należy wąż sterylizować przez kilka godzin parą wodną o temperaturze 100° C lub wypełnić na 24 - 48 h roztworem : 10l wody, 40g wodorotlenku sodowego, 58g chlorku sodowego, o temperaturze 40° C. Po sterylizacji należy wąż wypłukać wodą pitną. | ||
| temp. max °C | 130 | |||
| czas max minuty | 30 | |||
| Certyfikaty i dopuszczenia | zgodny z FDA, oraz BfR III, EG 1935/2004, EG 2023/2006 oraz EU 10/2011 | |||
| Inne | Wąż doskonale nadaje się do mycia w układach CIP. Wąż może być dostarczony w postaci gotowych przewodów z zaprasowanymi końcówkami. | |||
| Index | Średnica wew. (mm) |
Średnica zew. (mm) |
Ciśnienie robocze (bar) |
Ciśnienie rozrywające (bar) |
Mini. promień zagięcia (mm) |
Standard. długość rolki (m) |
Ciężar (kg/m) |
| LGDU-025 | 25 | 37 | 16 | 48 | 150 | 40 | 0.750 |
| LGDU-032 | 32 | 48 | 16 | 48 | 200 | 40 | 1.200 |
| LGDU-040 | 40 | 58 | 16 | 48 | 250 | 40 | 1.480 |
| LGDU-050 | 50 | 70 | 16 | 48 | 350 | 40 | 2.050 |
| LGDU-065 | 65 | 89 | 16 | 48 | 450 | 40 | 3.120 |
| LGDU-075 | 75 | 99 | 16 | 48 | 500 | 40 | 3.450 |
| LGDU-080 | 80 | 108 | 16 | 48 | 650 | 40 | 4.390 |
| LGDU-100 | 100 | 130 | 16 | 48 | 750 | 40 | 5.800 |