|
|
LMD | |||
| Opis | Elastyczny wąż tłoczny z NBR 2 przeznaczony do większości rozpuszczalników i farb (również na bazie wody), lakierów wodnych, produktów ropopochodnych, alkoholi, aldehydów, estrów i ketonów. Krótkotrwale nadaje się również do węglowodorów aromatycznych i chlorowanych. Zgodny z EN 12115:2011 typ"Omega/T"- antystatyczny. - Bardzo elastyczny wąż nadający się do rozpuszczalników technicznych oraz farb wodorozcieńczalnych. - Antystatyczna warstwa wewnętrzna i powłoka bez przewodnika metalicznego. - Można czyścić parą w układzie otwartym. do +150C przez maksymalnie 30 min. - Może być stosowany do chwilowej pracy w temperaturze do +100C - Stosowany jako fabryczne wyposażenie pomp do opróżniania beczek | |||
| Zastosowania | - oleje mineralne - przeładunki produktów chemicznych - rozpuszczalniki, lakiery i farby | |||
| Konstrukcja węża | - wąż z gumy | |||
| Warstwa wew. | kolor | - niebieski | ||
| rodzaj materiału | - guma NBR 2, antystatyczna | |||
| technologia | - gładka | |||
| Wzmocnienie | rodzaj | - tłoczny | ||
| technologia | - podwójny oplot syntetyczny | |||
| Warstwa zew. | kolor | - czarny | ||
| rodzaj materiału | - mieszanka NBR/PCV | |||
| technologia | - z odciskiem tekstylnym | |||
| odporność | - na środki czyszczące | |||
| temp. min. | -20°C | |||
| temp. max. | 80°C | |||
| Czyszczenie/Sterylizacja | Uwagi | Możliwe jest czyszczenie parą wodną nasyconą o temperaturze 130°C przez max. 30 minut. | ||
| Certyfikaty i dopuszczenia | Wąż typu "Omega/T". Zgodny z normą EN 12115. | |||
| Inne | Wąż typu " Omega" - rezystancja wzdłuż węża R<1 Mohm. Temperatura pracy zależy od przewodzonego medium. Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy TICON Sp z o.o. Wąż może być dostarczony w postaci gotowych przewodów z zaprasowanymi końcówkami. | |||
| Index | Średnica wew. (mm) |
Średnica zew. (mm) |
Ciśnienie robocze (bar) |
Ciśnienie próbne (bar) |
Podciśnienie (mH2O) |
Mini. promień zagięcia (mm) |
Standard. długość rolki (m) |
Ciężar (kg/m) |
| LMD-009 | 9 | 18 | 16 | 25 | 5 | 50 | 40 | 0.3 |
| LMD-013 | 13 | 22 | 16 | 25 | 5 | 70 | 40 | 0.4 |
| LMD-019 | 19 | 31 | 16 | 25 | 5 | 100 | 40 | 0.6 |
| LMD-025 | 25 | 37 | 16 | 25 | 4 | 150 | 40 | 0.8 |