węże i szybkozłącza dla przemysłu www.ticon.pl | LUFT | |||
Opis | Ekonomiczny wąż do sprężonego powietrza dla zastosowań przemysłowych. | |||
Zastosowania | - ekonomiczny wąż do sprężonego powietrza | |||
Konstrukcja węża | - wąż z gumy | |||
Warstwa wew. | kolor | - czarny | ||
rodzaj materiału | - guma SBR | |||
technologia | - gładka | |||
Wzmocnienie | rodzaj | - tłoczny | ||
technologia | - oplot syntetyczny | |||
Warstwa zew. | kolor | - czarny | ||
rodzaj materiału | - guma SBR | |||
technologia | - gładka | |||
odporność | - na oleje - na ścieranie - na wodę | |||
temp. min. | -30°C | |||
temp. max. | 50°C |
Index | Średnica wew. (mm) |
Średnica zew. (mm) |
Ciśnienie robocze (bar) |
Ciśnienie rozrywające (bar) |
Mini. promień zagięcia (mm) |
Standard. długość rolki (m) |
Ciężar (kg/m) |
Luft-10 | 10 | 20 | 16 | 40 | 100 | 40 | 0.340 |
Luft-13 | 13 | 23 | 16 | 40 | 130 | 40 | 0.410 |
Luft-15 | 15 | 27 | 16 | 40 | 150 | 40 | 0.560 |
Luft-19 | 19 | 31 | 16 | 40 | 190 | 40 | 0.690 |
Luft-25 | 25 | 39 | 16 | 40 | 250 | 40 | 1.000 |