węże i szybkozłącza dla przemysłu www.ticon.pl | PLUTONE PF | |||
Opis | Uniwersalny lekki i elastyczny wąż ssawno-tłoczny. Całkowicie gładka powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna ułatwia przepływ substancji oraz czyszczenie i dezynfekcję przed i po użyciu. Charakterystyka powłoki zewnętrznej: doskonała odporność na ozon, starzenie, promienie UV i zjawiska atmosferyczne Wszechstronny wąż opracowany do transportu płynów o jakości spożywczej. Ekstrudowana warstwa wewnętrzna z TPE-S o niskiej porowatości zmniejsza ryzyko przenikania. Wysoce neutralny dla zapachów i smaków, zachowuje właściwości organoleptyczne transportowanych substancji. Dobra odporność chemiczna na kwasy i roztwory alkaliczne. Idealne rozwiązanie do win, soków owocowych, octu, napojów spirytusowych o zawartości alkoholu do 50%. Dostępny w kolorze jasnoniebieskim, do transportu mleka i produktów mlecznych Wąż jest zgodny z UE 10/2011 (klasy A,B,C, D1); przepisy FDA (Title 21 Parts 170 to 199, CFR 177.2600, klasa e). | |||
Zastosowania | - alkohole do 50% - produkty mleczarskie - soki - substancje spożywcze | |||
Konstrukcja węża | - wąż z gumy | |||
Warstwa wew. | kolor | - biały | ||
rodzaj materiału | - TPE-S | |||
technologia | - gładka | |||
Wzmocnienie | rodzaj | - ssawno-tłoczny | ||
technologia | - oplot tekstylny - spirala stalowa | |||
Warstwa zew. | kolor | - czerwony | ||
odporność | - na starzenie - na warunki atmosferyczne | |||
temp. min. | -35°C | |||
temp. max. | 100°C | |||
Certyfikaty i dopuszczenia | 1) zgodny z Rozporządzeniem UE 10/2011 Kategoria A, B, C, D1 z późniejszymi aktualizacjami 2) zgodny z FDA CFR 21 Item 176.170 to 199, Item 177.2600 type (e) 3) zgodny z Rozporządzeniem UE 1935/2004 z późniejszymi aktualizacjami 4) zgodny z Rozporządzeniem Komisji UE 2023/2006 w sprawie dobrych praktyk produkcyjnych. | |||
Inne | Zapewnia wysoką higienę i bezpieczeństwo użytkowania. Średnice oznaczone * są dostępne na zapytanie |
Index | Średnica wew. (mm) |
Średnica zew. (mm) |
Ciśnienie robocze (bar) |
Ciśnienie rozrywające (bar) |
Podciśnienie (mH2O) |
Mini. promień zagięcia (mm) |
Standard. długość rolki (m) |
Ciężar (kg/m) |
Plutone PF-014* | 14 | 22 | 19 | 57 | 10 | 40 | 60 | 0.245 |
Plutone PF-020 | 20 | 29 | 14 | 42 | 10 | 60 | 60 | 0.365 |
Plutone PF-025 | 25 | 35 | 13 | 39 | 10 | 100 | 60 | 0.510 |
Plutone PF-032 | 32 | 43 | 12 | 36 | 9 | 130 | 60 | 0.685 |
Plutone PF-038 | 38 | 49 | 10 | 30 | 9 | 150 | 30 | 0.800 |
Plutone PF-040 | 40 | 51 | 10 | 30 | 9 | 160 | 30 | 0.835 |
Plutone PF-050 | 50 | 63 | 12 | 36 | 8 | 250 | 30 | 1.325 |
Plutone PF-060* | 60 | 74 | 10 | 30 | 8 | 300 | 30 | 1.660 |
Plutone PF-063 | 63 | 77 | 10 | 30 | 8 | 320 | 30 | 1.735 |
Plutone PF-070* | 70 | 85 | 9 | 27 | 7 | 350 | 30 | 1.990 |
Plutone PF-076 | 76 | 91 | 9 | 27 | 7 | 380 | 30 | 2.120 |
Plutone PF-080 | 80 | 95 | 8 | 24 | 7 | 400 | 20 | 2.185 |
Plutone PF-102 | 102 | 118 | 7 | 21 | 7 | 510 | 20 | 3.030 |