węże i szybkozłącza dla przemysłu www.ticon.pl | POLYPAL OIL | |||
Opis | Najwyższej klasy uniwersalny w pełni antystatyczny wąż ssawno-tłoczny wąż do substancji chemicznych, odporny na większość typowych produktów chemicznych o dużych stężeniach oraz rozpuszczalniki. Zgodny z EN 12115: 2011 Typ "Omega/T", może być stosowany w strefach EX 0, 1 i 2. Warstwa zewnętrzna odporna na oleje mineralne. Specjalna wersja węża Polypal przeznaczona dla rafinerii, zakładów petrochemicznych oraz terminali i stanowisk przeładunkowych. Dzięki powłoce z gumy CR (chloropren) jest również odporny z zewnątrz na działanie paliw i produktów ropopochodnych. | |||
Zastosowania | - agresywne substancje chemiczne | |||
Konstrukcja węża | - wąż z gumy | |||
Warstwa wew. | kolor | - czarny | ||
rodzaj materiału | - polietylen UPE | |||
technologia | - gładka antystatyczna | |||
Wzmocnienie | rodzaj | - ssawno-tłoczny | ||
technologia | - podwójny oplot syntetyczny - spirala stalowa | |||
Warstwa zew. | kolor | - czarny | ||
rodzaj materiału | - guma CR, antystatyczna | |||
odporność | - na ścieranie | |||
temp. min. | -30°C | |||
temp. max. | 100°C | |||
Czyszczenie/Sterylizacja | Uwagi | Możliwa jest sterylizacja węża parą wodną nasyconą o temperaturze 130° C przez 30 minut. | ||
Certyfikaty i dopuszczenia | Wąż posiada dopuszczenie FDA. Zgodny z normą EN 12115: 2011 Typ Ω/T. Może być stosowany w strefach EX 0, 1 i 2. | |||
Inne | Temperatura pracy zależy od przewodzonego medium. Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy TICON Sp z o.o. Nieodporny na związki bromu, kwas chlorosulfonowy, oleum. Łatwy montaż końcówek: węże Ω/T nie wymagają łączenia metalowych elementów przewodzących z końcówkami |
Index | Średnica wew. (mm) |
Średnica zew. (mm) |
Ciśnienie robocze (bar) |
Ciśnienie rozrywające (bar) |
Podciśnienie (mH2O) |
Mini. promień zagięcia (mm) |
Standard. długość rolki (m) |
Ciężar (kg/m) |
Polypal OIL-050 | 50 | 66 | 16 | 64 | 9 | 200 | 40 | 1.8 |
Polypal OIL-075 | 75 | 91 | 16 | 64 | 9 | 300 | 40 | 2.6 |
Polypal OIL-100 | 100 | 116 | 16 | 64 | 9 | 400 | 40 | 4.2 |