węże i szybkozłącza dla przemysłu www.ticon.pl | POLYPAL PLUS | |||
Opis | Najwyższej klasy uniwersalny w pełni antystatyczny wąż ssawno-tłoczny wąż do substancji chemicznych, odporny na większość typowych produktów chemicznych o dużych stężeniach oraz rozpuszczalniki. Zgodny z EN 12115: 2011 Typ "Omega/T", może być stosowany w strefach EX 0, 1 i 2 | |||
Zastosowania | - agresywne substancje chemiczne | |||
Konstrukcja węża | - wąż z gumy | |||
Warstwa wew. | kolor | - czarny | ||
rodzaj materiału | - polietylen UPE | |||
technologia | - gładka antystatyczna | |||
Wzmocnienie | rodzaj | - ssawno-tłoczny | ||
technologia | - podwójny oplot syntetyczny - spirala stalowa | |||
Warstwa zew. | kolor | - czarny | ||
rodzaj materiału | - guma EPDM, antystatyczna | |||
odporność | - na ścieranie | |||
temp. min. | -30°C | |||
temp. max. | 100°C | |||
Czyszczenie/Sterylizacja | Uwagi | Możliwa jest sterylizacja węża parą wodną nasyconą o temperaturze 130° C przez 30 minut. | ||
Certyfikaty i dopuszczenia | Wąż posiada dopuszczenie FDA. Zgodny z normą EN 12115: 2011 Typ Ω/T. Może być stosowany w strefach EX 0, 1 i 2. - FDA 21 CFR 177.1520 oraz CFR 178.3297 | |||
Inne | Temperatura pracy zależy od przewodzonego medium. Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy TICON Sp z o.o. Nieodporny na związki bromu, kwas chlorosulfonowy, oleum. Łatwy montaż końcówek: węże Ω/T nie wymagają łączenia metalowych elementów przewodzących z końcówkami |
Index | Średnica wew. (mm) |
Średnica zew. (mm) |
Ciśnienie robocze (bar) |
Ciśnienie rozrywające (bar) |
Podciśnienie (mH2O) |
Mini. promień zagięcia (mm) |
Standard. długość rolki (m) |
Ciężar (kg/m) |
Polypal Plus-013 | 13 | 23 | 16 | 64 | 9 | 80 | 40 | 0.4 |
Polypal Plus-019 | 19 | 31 | 16 | 64 | 9 | 125 | 40 | 0.7 |
Polypal Plus-025 | 25 | 37 | 16 | 64 | 9 | 150 | 40 | 0.8 |
Polypal Plus-032 | 32 | 44 | 16 | 64 | 9 | 175 | 40 | 1.0 |
Polypal Plus-038 | 38 | 51 | 16 | 64 | 9 | 225 | 40 | 1.2 |
Polypal Plus-050 | 50 | 66 | 16 | 64 | 9 | 275 | 40 | 1.8 |
Polypal Plus-063 | 63 | 79 | 16 | 64 | 9 | 300 | 40 | 2.3 |
Polypal Plus-075 | 75 | 91 | 16 | 64 | 9 | 350 | 40 | 2.6 |
Polypal Plus-100 | 100 | 116 | 16 | 64 | 9 | 500 | 40 | 4.2 |