węże i szybkozłącza dla przemysłu www.ticon.pl | SANY BOAT 3 6PW | |||
Opis | Elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania fekaliów, z barierą zapachową. | |||
Zastosowania | - do fekaliów z barierą zapachu - ścieki | |||
Konstrukcja węża | - wąż z gumy | |||
Warstwa wew. | kolor | - niebieski | ||
technologia | - gładka | |||
odporność | - na dyfuzję | |||
Wzmocnienie | rodzaj | - ssawno-tłoczny | ||
technologia | - oplot tekstylny - spirala stalowa | |||
Warstwa zew. | kolor | - biały | ||
technologia | - z odciskiem tekstylnym | |||
odporność | - na środki czyszczące - na środowisko morskie | |||
temp. min. | -30°C | |||
temp. max. | 80°C | |||
Inne | Producent udziela 5- letniej gwarancji związanej z barierą zapachową. Węże oznaczone * nie są dostępne w stałej ofercie. |
Index | Średnica wew. (mm) |
Średnica zew. (mm) |
Ciśnienie robocze (bar) |
Podciśnienie (mH2O) |
Mini. promień zagięcia (mm) |
Standard. długość rolki (m) |
Ciężar (kg/m) |
Sany Boat 3 6PW-19 | 19 | 29 | 7 | 9 | 40 | 61 | 0.41 |
Sany Boat 3 6PW-25 | 25 | 35 | 7 | 9 | 50 | 61 | 0.52 |
Sany Boat 3 6PW-32* | 32 | 42 | 7 | 9 | 60 | 61 | 0.70 |
Sany Boat 3 6PW-38 | 38 | 48 | 7 | 9 | 80 | 61 | 0.86 |
Sany Boat 3 6PW-40* | 40 | 50 | 7 | 9 | 80 | 61 | 0.90 |
Sany Boat 3 6PW-45* | 45 | 55 | 7 | 9 | 90 | 61 | 1.00 |
Sany Boat 3 6PW-50* | 50 | 60 | 7 | 9 | 100 | 61 | 1.10 |
Sany Boat 3 6PW-60* | 60 | 70 | 7 | 9 | 130 | 61 | 1.35 |