węże i szybkozłącza dla przemysłu www.ticon.pl | SILO BW SD | |||
Opis | Ssawno-tłoczny, odporny na ścieranie wąż do transportu pneumatycznego: granulatów, proszków, cukru, zboża i ziarna. Wąż zgodny z FDA. Szczególnie przydatny do granulatów PCV | |||
Zastosowania | - przeładunek materiałów sypkich - transport pneumatyczny proszków spożywczych i granulatów | |||
Konstrukcja węża | - wąż z gumy | |||
Warstwa wew. | kolor | - biały | ||
rodzaj materiału | - guma syntetyczna | |||
technologia | - gładka | |||
Wzmocnienie | rodzaj | - ssawno-tłoczny | ||
technologia | - kord syntetyczny - linka antystatyczna - spirala stalowa | |||
Warstwa zew. | kolor | - czarny | ||
rodzaj materiału | - guma syntetyczna, antystatyczna | |||
technologia | - gładka | |||
odporność | - na ścieranie | |||
temp. min. | -30°C | |||
temp. max. | 80°C | |||
Certyfikaty i dopuszczenia | Zgodny z FDA | |||
Inne | Czyszczenie parą do +100C przez maksymalnie 30 minut |
Index | Średnica wew. (mm) |
Średnica zew. (mm) |
Ciśnienie robocze (bar) |
Ciśnienie rozrywające (bar) |
Podciśnienie (mH2O) |
Mini. promień zagięcia (mm) |
Standard. długość rolki (m) |
Ciężar (kg/m) |
SILO BW SD-076 | 76 | 92 | 6 | 18 | 8 | 450 | 40 | 3.08 |
SILO BW SD-080 | 80 | 98 | 6 | 18 | 8 | 480 | 40 | 3.48 |
SILO BW SD-090 | 90 | 109 | 6 | 18 | 6 | 540 | 40 | 4.25 |
SILO BW SD-102 | 102 | 120 | 6 | 18 | 6 | 600 | 40 | 4.67 |
SILO BW SD-125 | 125 | 145 | 6 | 18 | 6 | 750 | 20 | 6.12 |
SILO BW SD-127 | 127 | 147 | 6 | 18 | 6 | 750 | 40 | 6.21 |
SILO BW SD-150 | 150 | 168 | 6 | 18 | 6 | 950 | 40 | 7.05 |