|
|
SILO BW | |||
| Opis | Odporny na ścieranie wąż do transportu pneumatycznego: granulatów, proszków, zboża, ziarna. Stosowany do cystern silosów. | |||
| Zastosowania | - granulaty PCV - materiały ścierne - transport pneumatyczny substancji spożywczych | |||
| Konstrukcja węża | - wąż z gumy | |||
| Warstwa wew. | kolor | - biały | ||
| rodzaj materiału | - NR/BR | |||
| technologia | - gładka | |||
| odporność | - na ścieranie | |||
| Wzmocnienie | rodzaj | - tłoczny | ||
| technologia | - miedziana linka antystatyczna - oplot syntetyczny | |||
| Warstwa zew. | kolor | - czarny | ||
| rodzaj materiału | - guma SBR | |||
| technologia | - z odciskiem tekstylnym | |||
| odporność | - na warunki atmosferyczne - na ścieranie | |||
| temp. min. | -30°C | |||
| temp. max. | 70°C | |||
| Inne | Warstwa wewnętrzna zgodna z FDA | |||
| Index | Średnica wew. (mm) |
Średnica zew. (mm) |
Ciśnienie robocze (bar) |
Ciśnienie rozrywające (bar) |
Mini. promień zagięcia (mm) |
Standard. długość rolki (m) |
Ciężar (kg/m) |
| SILO BW-075 | 75 | 93 | 5 | 15 | 750 | 40 | 2.94 |
| SILO BW-076 | 76 | 94 | 5 | 15 | 760 | 61 | 2.60 |
| SILO BW-090 | 90 | 110 | 5 | 15 | 900 | 40 | 3.84 |
| SILO BW-100 | 100 | 120 | 5 | 15 | 1000 | 40 | 4.22 |
| SILO BW-102 | 102 | 122 | 5 | 15 | 1000 | 61 | 4.30 |
| SILO BW-110 | 110 | 132 | 5 | 15 | 1100 | 40 | 5.14 |