węże i szybkozłącza dla przemysłu www.ticon.pl | SMOOTH-FLOW | |||
Opis | ROZWIĄZANIE HIGIENICZNE Dostępny w zakresie wielkości 1/2”-2” (DN12-DN50) zgodnie z DIN 26055 z naturalnego, transparentnego PTFE lub antystatycznego, czarnego z certyfikatem ATEX. Wąż o gładkiej, nie fałdowanej ultra higienicznej ściance z elastycznego PTFE wzmocniony standardowo zewnętrzną spiralą stalową oraz oplotem ze stali nierdzewnej AISI 304. Warto sięgać po ten wąż gdy potrzebne jest higieniczne oczyszczanie, niezaburzony, wolny od turbulencji przepływ cieczy, dobry współczynnik przepływu oraz dynamiczna wytrzymałość. | |||
Zastosowania | - agresywne substancje chemiczne - substancje spożywcze i farmaceutyczne | |||
Konstrukcja węża | - wąż teflonowy | |||
Materiał | rodzaj materiału | - PTFE | ||
Warstwa wew. | kolor | - biały - transparentny | ||
Wzmocnienie | rodzaj | - ssawno-tłoczny | ||
technologia | - oplot ze stali AISI 304 - spirala ze stali nierdzewnej | |||
temp. min. | -70°C | |||
temp. max. | 260°C | |||
Inne | Oprócz wersji klasycznej – z oplotem stalowym dostępne są wersje z oplotami z tworzywa PP lub PVDF oraz powlekane gumą w różnych kolorach, gumą silikonową lub gumą niepalną Wewnętrzna warstwa PTFE może być integralnie wyprowadzona na powierzchnię uszczelniającą końcówki poprzez jej wnętrze lub zaciskana na końcówce. *dla zastosowań do temperatur powyżej +120°C dopuszczalne ciśnienie robocze należy zredukować o 1,5% na każdy 1°C przyrostu temperatury. Odporność chemiczną, dokładne parametry pracy włącznie z konfiguracją pracy przewodu prosimy konsultować z Działem Handlowym |
Index | Średnica wew. min. (mm) |
Średnica zew. min. (mm) |
Ciśnienie robocze (bar) |
Ciśnienie rozrywające (bar) |
Mini. promień zagięcia (mm) |
Ciężar (kg/m) |
SMOOTH-FLOW -12 | 11.5 | 17.8 | 50 | 250 | 38 | 0.290 |
SMOOTH-FLOW -16 | 15.5 | 21.8 | 50 | 250 | 42 | 0.361 |
SMOOTH-FLOW -20 | 20.0 | 26.7 | 60 | 290 | 50 | 0.430 |
SMOOTH-FLOW -25 | 22.8 | 29.8 | 40 | 210 | 70 | 0.653 |
SMOOTH-FLOW -32 | 30.5 | 37.5 | 45 | 210 | 85 | 0.750 |
SMOOTH-FLOW -38 | 36.5 | 46.5 | 40 | 175 | 100 | 0.800 |
SMOOTH-FLOW -50 | 48.5 | 58.3 | 25 | 135 | 140 | 0.950 |