|
|
TICON CLEAN BLUE FDA | |||
| Opis | Ticon Clean Blue FDA to wąż tłoczny zgodny z FDA. Przeznaczony do mycia gorącą wodą, oraz przesyłu wody i substancji spożywczych. Warstwa zewnętrzna węża została wykonana z gumy EPDM odpornej na środki dezynfekcyjne i myjące. | |||
| Zastosowania | - gorąca woda - substancje spożywcze - układy mycia pianowego - woda pitna | |||
| Konstrukcja węża | - wąż z gumy | |||
| Warstwa wew. | kolor | - biały | ||
| rodzaj materiału | - guma EPDM | |||
| technologia | - gładka | |||
| odporność | - na detergenty - na gorącą wodę | |||
| Wzmocnienie | rodzaj | - tłoczny | ||
| technologia | - oplot tekstylny | |||
| Warstwa zew. | kolor | - niebieski | ||
| rodzaj materiału | - guma EPDM | |||
| technologia | - gładka | |||
| odporność | - na warunki atmosferyczne - na środki czyszczące - na środki dezynfekcyjne - na wysoką temperaturę | |||
| temp. min. | -40°C | |||
| temp. max. | 120°C | |||
| Certyfikaty i dopuszczenia | Zgodny z FDA | |||
| Inne | * średnice dostępne na zamówienie - obowiązują ilości minimalne. Prosimy o kontakt z Działem Handlowym. | |||
| Index | Średnica wew. (mm) |
Średnica zew. (mm) |
Ciśnienie robocze (bar) |
Ciśnienie rozrywające (bar) |
Standard. długość rolki (m) |
Ciężar (kg/m) |
| TICON CLEAN BLUE FDA-06* | 6 | 13 | 10 | 30 | 50 | 0.14 |
| TICON CLEAN BLUE FDA-08* | 8 | 15 | 10 | 30 | 50 | 0.17 |
| TICON CLEAN BLUE FDA-10* | 10 | 17 | 10 | 30 | 50 | 0.18 |
| TICON CLEAN BLUE FDA-11* | 11 | 19 | 10 | 30 | 50 | 0.20 |
| TICON CLEAN BLUE FDA-12 | 12 | 19.5 | 10 | 30 | 50 | 0.23 |