węże i szybkozłącza dla przemysłu www.ticon.pl | URANO PU AS | |||
Opis | Bardzo mocny wąż z PCV z gładką, odporną na ścieranie wykładziną z PU - ścieralność ok. 19 mm3 oraz miedziowaną spiralą stalową. | |||
Zastosowania | - materiały ścierne | |||
Konstrukcja węża | - wąż z tworzyw sztucznych | |||
Warstwa wew. | kolor | - czerwony | ||
rodzaj materiału | - poliuretan | |||
technologia | - gładka | |||
odporność | - na ścieranie | |||
Wzmocnienie | rodzaj | - ssawno-tłoczny | ||
technologia | - linka antystatyczna - spirala z tworzywa | |||
Warstwa zew. | kolor | - jasnoszary | ||
rodzaj materiału | - PVC | |||
technologia | - gładka | |||
temp. min. | -25°C | |||
temp. max. | 60°C | |||
Inne | Ścieralność warstwy wewnętrznej tylko 19 mm3! Wartości ciśnienia roboczego, rozrywającego, podciśnienia podano dla temperatury 20° C. |
Index | Średnica wew. (mm) |
Min. grubość ścianki (mm) |
Max. grubość ścianki (mm) |
Ciśnienie robocze (bar) |
Ciśnienie rozrywające (bar) |
Mini. promień zagięcia (mm) |
Podciśnienie (mH2O) |
Standard. długość rolki (m) |
Ciężar (kg/m) |
URANO PU AS-076 | 76 | 4.9 | 5.8 | 3 | 9 | 310 | 9 | 50 | 1.700 |
URANO PU AS-090 | 90 | 5.3 | 6.2 | 3.0 | 9 | 360 | 9 | 30 | 2.090 |
URANO PU AS-102 | 102 | 6.0 | 7.0 | 3 | 9 | 410 | 8.5 | 30 | 2.750 |
URANO PU AS-127 | 127 | 6.3 | 7.4 | 2.5 | 7 | 510 | 8 | 30 | 3.600 |
URANO PU AS-152 | 152.4 | 7.3 | 8.6 | 2 | 6 | 610 | 8 | 20 | 5.000 |