węże i szybkozłącza dla przemysłu www.ticon.pl | UTD | |||
Opis | Uniwersalny wąż tłoczny do przewodzenia większości substancji chemicznych w formie cieczy i past, w tym także substancji ropopochodnych oraz rozpuszczalników zgodny z EN 12115 typ Ohm/T. Warstwa wewnętrzna jest całkowicie oporna na takie media jak czysty toluen i aceton i nie powoduje ich przebarwień, również jeśli wąż pozostaje przez cały czas napełniony medium. Stosowany do przeładunków z cystern samochodowych, kolejowych i instalacji stałych a także do paletopojemników IBC oraz beczek. Dopuszczalne czyszczenie i sterylizacja parą (przemywanie w układzie otwartym) o temperaturze do +130C przez maksymalnie 30 min. | |||
Zastosowania | - przeładunki produktów chemicznych - rozpuszczalniki | |||
Konstrukcja węża | - wąż z gumy | |||
Warstwa wew. | kolor | - biały | ||
rodzaj materiału | - biała wykładzina UPE z czarnym spiralnym paskiem antystatycznym | |||
technologia | - gładka antystatyczna | |||
odporność | - na ścieranie - na przebarwianie medium | |||
Wzmocnienie | rodzaj | - tłoczny | ||
technologia | - oplot syntetyczny | |||
Warstwa zew. | kolor | - czarny | ||
rodzaj materiału | - guma EPDM, antystatyczna | |||
odporność | - na ozon - na promienie UV - na płomienie | |||
temp. min. | -30°C | |||
temp. max. | 100°C | |||
Certyfikaty i dopuszczenia | - zgodny z: EN 12115 antystatyczny Typ Omega/T - FDA 21 CFR 177.1520 oraz CFR 178.3297 | |||
Inne | Wąż typu " Omega/T" - rezystancja wzdłuż węża R<1 M Ohm, skrośna R<1 G Ohm. Temperatura pracy zależy od rodzaju przewodzonego medium. Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy TICON Sp z o.o. Sterylizacja parą o temperaturze maksimum +130°C do 30 minut (w układzie otwartym) |
Index | Średnica wew. (mm) |
Średnica zew. (mm) |
Ciśnienie robocze (bar) |
Ciśnienie próbne (bar) |
Podciśnienie (mH2O) |
Mini. promień zagięcia (mm) |
Standard. długość rolki (m) |
Ciężar (kg/m) |
UTD-013 | 13 | 22 | 16 | 25 | 6 | 100 | 40 | 0.3 |
UTD-019 | 19 | 31 | 16 | 25 | 5 | 125 | 40 | 0.5 |
UTD-025 | 25 | 37 | 16 | 25 | 4 | 150 | 40 | 0.6 |
UTD-032 | 32 | 44 | 16 | 25 | 4 | 175 | 40 | 0.8 |
UTD-038 | 38 | 51 | 16 | 25 | 3 | 225 | 40 | 1.0 |