węże i szybkozłącza dla przemysłu www.ticon.pl | VAPOROIL LD ZZ | |||
Opis | Lekki wąż polecany do systemów recyrkulacji oparów w systemach przeładunkowych paliw płynnych od autocystern, poprzez przeładunki kolejowe aż po przeładunki morskie ship-to-ship i ship-to-shore - benzyn, oleju napędowego i podobnych produktów ropopchodnych. Lekki, elastyczny, odporny na związki aromatyczne do 100% oraz dodatki MTBE. Wersja ZZ: spirale wewnętrzna i zewnętrzna ze stali ocynkowanej Zgodny z normą EN 13765:2018 Typ 1, spełnia wymagania USCG Marine Vapour control system 33CFR Part 154.610 Dostarczany w postaci gotowych przewodów z zaprasowanymi końcówkami według uzgodnionej specyfikacji. | |||
Zastosowania | - paliwa i produkty ropopochodne - przeładunki morskie produktów ropopochodnych - rozładunek autocystern z paliwem | |||
Konstrukcja węża | - wąż kompozytowy | |||
Wzmocnienie | rodzaj | - ssawno-tłoczny | ||
Warstwa wew. | kolor | - biały | ||
rodzaj materiału | - polipropylen | |||
Wzmocnienie węża | spirala wew. | - drut stalowy galwanizowany | ||
spirala zew. | - drut stalowy galwanizowany | |||
Warstwa zew. | kolor | - niebieski | ||
rodzaj materiału | - PVC | |||
temp. min. | -30°C | |||
temp. max. | 80°C | |||
Certyfikaty i dopuszczenia | Zgodny z normą EN 13765: 2018 Typ 1; Spełnia wymagania USCG Marine Vapour control system 33CFR Part 154.610 | |||
Inne | Rezystancja kompletnego przewodu z końcówkami R=<100 Ohm. Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy TICON Sp z o.o. |
Index | Średnica wew. (mm) |
Ciśnienie robocze (bar) |
Ciśnienie rozrywające (bar) |
Podciśnienie (mH2O) |
Mini. promień zagięcia (mm) |
Standard. długość rolki (m) |
Ciężar (kg/m) |
VAPOROIL LD ZZ-040 | 40 | 5 | 20 | 7 | 100 | 40 | 1.20 |
VAPOROIL LD ZZ-050 | 50 | 5 | 20 | 7 | 150 | 40 | 1.56 |
VAPOROIL LD ZZ-065 | 65 | 5 | 20 | 7 | 200 | 40 | 2.07 |
VAPOROIL LD ZZ-075 | 75 | 5 | 20 | 7 | 250 | 40 | 2.40 |
VAPOROIL LD ZZ-100 | 100 | 5 | 20 | 7 | 300 | 40 | 3.10 |
VAPOROIL LD ZZ-125 | 125 | 5 | 20 | 7 | 400 | 40 | 4.80 |
VAPOROIL LD ZZ-150 | 150 | 5 | 20 | 7 | 500 | 40 | 8.33 |
VAPOROIL LD ZZ-200 | 200 | 5 | 20 | 7 | 740 | 40 | 10.95 |
VAPOROIL LD ZZ-250 | 250 | 5 | 20 | 7 | 1000 | 25 | 17.40 |
VAPOROIL LD ZZ-300 | 300 | 5 | 20 | 7 | 1200 | 25 | 24.08 |